네이버예약
시술별 정가표 | ||
---|---|---|
리프팅 | ||
볼뉴머 | 300샷당 | 499,000 |
아이볼뉴머 | 200샷당 | 399,000 |
슈링크 유니버스 S | 300샷당 | 159,000 |
슈링크 유니버스 V | 300샷당 | 219,000 |
슈링크 유니버스 부스터샷 + 오로라앰플 | 600샷당 | 299,000 |
아이슈링크 유니버스 | 200샷당 | 129,000 |
인모드 FX | 1회 | 159,000 |
인모드 FORMA | 1회 | 159,000 |
無스테로이드 지방분해주사 | 10CC당 | 100,000 |
색소, 모공 | ||
피코어MAX 토닝 | 1회 | 99,000 |
피코어MAX 포커스토닝 | 1회 | 129,000 |
피코어MAX 리커브토닝 + 리커브앰플 | 1회 | 189,000 |
피코어MAX 리커브리프트 | 1회 | 189,000 |
피부 관리 | ||
진정관리 | 1회 | 59,000 |
꿀광관리 | 1회 | 159,000 |
보톡스 | ||||
---|---|---|---|---|
얼굴 상부 주름보톡스 | 1부위당 | 29,000 | ||
콧볼 보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
자갈턱보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
턱보톡스 50U당 | 1회 | 89,000 | ||
광대보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
팔자보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
입꼬리보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
잇몸보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
관자보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
귀밑샘보톡스 | 1회 | 89,000 | ||
탈모보톡스 | 1회 | 209,000 | ||
겨드랑이다한증보톡스 | 1회 | 209,000 | ||
승모근보톡스 | 1회 | 209,000 | ||
종아리보톡스 | 1회 | 209,000 | ||
더모톡신 | 턱라인보톡스 | 1회 | 259,000 | 129,500 |
필러 | ||
이마관자필러 | 1cc당 | 150,000 |
눈밑필러 | 1cc당 | 350,000 |
앞광대필러 | 1cc당 | 150,000 |
코필러 | 1cc당 | 350,000 |
팔자필러 | 1cc당 | 250,000 |
볼필러 | 1cc당 | 150,000 |
마리오네트주름필러 | 1cc당 | 250,000 |
입술, 입꼬리필러 | 1cc당 | 250,000 |
턱필러 | 1cc당 | 150,000 |
목주름필러 | 1cc당 | 250,000 |
바디, 체형 | ||
울핏 | 800샷당, 1부위 | 400,000 |
콜라겐부스터 | ||
쥬베룩 볼륨 | 8cc당 | 890,000 |
쥬베룩 스킨 | 2cc당 | 290,000 |
물광주사 | 1회 | 159,000 |
연어주사 | 1회 | 189,000 |
여드름, 흉터 | ||
아쿠아필 | 1회 | 99,000 |
애플레이저 | 1회 | 129,000 |
피코어MAX 피코프락셀 | 1회 | 209,000 |
젠프로 CO2프락셀 | 1회 | 209,000 |
기타 비급여 시술 | ||
점제거 | 1개당 | 10,000 |
점제거(튀어나오거나 1cm이상) | 1개당 | 30,000 |
켈로이드주사 | 1회 | 99,000 |
피지낭종, 혈관종 제거 | 1개당 | 100,000 |
배농 및 낭종제거 | 1개당 | 99,000 |
전화번호 031-333-9861 |팩스 031-332-9861 | 홈페이지 http://royseclinic.co.kr
주소 경기도 용인시 처인구 중부대로 1337, 유후빌딩 4층 ㅣ 사업자 등록번호 414-08-53925
© 2024 Royseclinic. All Rights Reserved.