네이버예약
| 시술별 정가표 (VAT 10%) 별도 | ||
|---|---|---|
리프팅 | ||
볼뉴머 | 300샷 | 499,000 |
아이볼뉴머 | 200샷 | 399,000 |
슈링크 유니버스 S | 300샷 | 159,000 |
슈링크 유니버스 V | 300샷 | 219,000 |
슈링크 유니버스 부스터샷 + 오로라앰플 | 600샷 | 299,000 |
아이슈링크 유니버스 | 200샷 | 129,000 |
인모드 FX | 1회 | 159,000 |
인모드 FORMA | 1회 | 159,000 |
無스테로이드 지방분해주사 | 10CC | 100,000 |
블루로즈 실리프팅 | 1줄 | 150,000 |
클라리티2 콰트로리프팅 | 1000샷 | 400,000 |
| 색소, 모공, 혈관 | ||
| 피코어MAX 토닝 | 1회 | 99,000 |
| 피코어MAX 포커스토닝 | 1회 | 129,000 |
| 피코어MAX 리커브토닝 + 리커브앰플 | 1회 | 189,000 |
| 피코어MAX 리커브리프트 | 1회 | 189,000 |
| 클라리티2 제네시스 | 1회 | 169,000 |
| 클라리티2 잡티제거 | 1개 | 19,000 |
| 클라리티2 혈관제거 | 1개 | 50,000 |
| 피부 관리 | ||
| 크라이오 진정관리 | 1회 | 59,000 |
| 꿀광관리 | 1회 | 159,000 |
| LDM 관리 | 1회 | 209,000 |
| 보톡스 | |||
|---|---|---|---|
| 시술부위 | 횟수 | 국산 | 수입산 |
| 얼굴 상부 주름보톡스 | 1회 (부위당) | 29,000 | 99,000 |
| 콧볼 보톡스 | 1회 | 89,000 | 169,000 |
| 자갈턱보톡스 | 1회 | 89,000 | 169,000 |
| 턱보톡스 50U당 | 1회 | 89,000 | 279,000 |
| 광대보톡스 | 1회 | 89,000 | 169,000 |
| 팔자보톡스 | 1회 | 89,000 | 169,000 |
| 입꼬리보톡스 | 1회 | 89,000 | 169,000 |
| 잇몸보톡스 | 1회 | 89,000 | 169,000 |
| 관자보톡스 | 1회 | 89,000 | 169,000 |
| 귀밑샘보톡스 | 1회 | 89,000 | 279,000 |
| 탈모보톡스 | 1회 | 209,000 | 499,000 |
| 겨드랑이다한증보톡스 | 1회 | 209,000 | 499,000 |
| 승모근보톡스 | 1회 | 209,000 | 499,000 |
| 종아리보톡스 | 1회 | 209,000 | 499,000 |
| 턱라인 더모톡신 | 1회 | 129,500 | 329,000 |
| 얼굴 전체 더모톡신 | 1회 | 259,000 | 499,000 |
| 필러 | ||
| 이마관자필러 | 1cc | 150,000 |
| 눈밑필러 | 1cc | 350,000 |
| 앞광대필러 | 1cc | 150,000 |
| 코필러 | 1cc | 350,000 |
| 팔자필러 | 1cc | 250,000 |
| 볼필러 | 1cc | 150,000 |
| 마리오네트주름필러 | 1cc | 250,000 |
| 입술, 입꼬리필러 | 1cc | 250,000 |
| 턱필러 | 1cc | 150,000 |
| 목주름필러 | 1cc | 250,000 |
| 바디, 체형 | ||
| 울핏 | 800샷, 1부위 | 400,000 |
| 다이어트약 처방전 | 1주일치 | 11,000 |
제모 | ||
얼굴 | 1회 | 100,000 |
| 바디 | 1회 | 250,000 |
| <디자인 제모>는 + 20,000 | ||
| 콜라겐부스터 | ||
| 쥬베룩 볼륨 | 8cc | 890,000 |
| 쥬베룩 스킨 | 2cc | 290,000 |
| 물광주사 | 1회 | 159,000 |
| 연어주사 | 1회 | 189,000 |
| 리쥬란아이, HB | 1cc | 269,000 |
| 여드름, 흉터 | ||
| 아쿠아필 | 1회 | 99,000 |
| 애플레이저 | 1회 | 129,000 |
| 피코어MAX 피코프락셀 | 1회 | 209,000 |
| 젠프로 CO2프락셀 | 1회 | 209,000 |
기타 비급여 시술 | ||
| 점제거, 압출, 염증주사 | 1개 | 10,000 |
| 점제거(튀어나오거나 2mm이상) | 1개 | 30,000 |
| 켈로이드주사 | 1회 | 99,000 |
| 피지낭종, 혈관종 제거 | 1개 | 100,000 |
| 배농 및 낭종제거 | 1개 | 99,000 |
비급여 진료비(원장님 상담비) | 1회 | 10,000 |
전화번호 031-333-9861 |팩스 031-332-9861 | 홈페이지 http://royseclinic.co.kr
주소 경기도 용인시 처인구 중부대로 1337, 유후빌딩 4층 ㅣ 사업자 등록번호 414-08-53925
© 2025 Royseclinic. All Rights Reserved.